Datum | Wahlberechtigt | Abgegebene Stimmen | Gültig | Ungültig | Wahlbeteiligung |
04.03.2018 | 879 | 592 | 582 | 10 | 67,35 % |
Partei | Stimmen | Prozent |
SPÖ | 307 | 52,75 % |
FPÖ | 106 | 18,21 % |
ÖVP | 124 | 21,31 % |
GRÜNE | 14 | 2,41 % |
TK | 8 | 1,37 % |
BZÖ | 8 | 1,37 % |
ERDE | 5 | 0,86 % |
NEOS | 9 | 1,55 % |
FAIR | 0 | 0 % |
KPÖ | 1 | 0,17 % |
Hier finden Sie einen Link zu den Kärntner Gemeindeergebnissen der Landtagswahl am 4. März 2018.
Landtagswahl 2018 in Kärnten, Regionalmedien Austria